【资料图】
根据调研日期截止日统计,近10日(3月30日至4月13日),海外机构对136家上市公司进行调研,其中,怡合达最受关注,被77家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有321家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达298家,占比最多;基金公司调研258家,位列其后;海外机构共对136家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,怡合达参与调研的海外机构达到77家,最受关注;其次是宏发股份,参与调研的海外机构共有47家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.20%。其中,股价上涨的有美亚柏科、思特威等,表现最好的是美亚柏科,累计涨幅为40.23%。股价下跌的有50只,跌幅最大的是亚钾国际,累计跌幅为11.51%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有94只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有天齐锂业、钧达股份。
公布年度业绩预告的个股有18只,业绩预告类型来看,预增13只,预降1只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是艾力斯,年度净利润同比增长幅度为657.64%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300188 | 美亚柏科 | 1 | 27.19 | 40.23 | 计算机 |
| 688213 | 思特威 | 3 | 63.76 | 34.60 | 电子 |
| 688400 | 凌云光 | 1 | 39.90 | 28.71 | 机械设备 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 30.69 | 28.30 | 机械设备 |
| 688686 | 奥普特 | 29 | 171.20 | 23.52 | 机械设备 |
| 603998 | 方盛制药 | 2 | 14.32 | 22.60 | 医药生物 |
| 002624 | 完美世界 | 6 | 19.84 | 21.79 | 传媒 |
| 002612 | 朗姿股份 | 4 | 28.00 | 19.56 | 纺织服饰 |
| 688578 | 艾力斯 | 1 | 28.90 | 19.22 | 医药生物 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 23 | 270.68 | 17.18 | 医药生物 |
| 002007 | 华兰生物 | 12 | 24.60 | 13.89 | 医药生物 |
| 688276 | 百克生物 | 8 | 63.34 | 12.83 | 医药生物 |
| 688366 | 昊海生科 | 6 | 105.92 | 12.57 | 医药生物 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 146.98 | 12.19 | 计算机 |
| 603590 | 康辰药业 | 1 | 37.85 | 10.96 | 医药生物 |
| 688082 | 盛美上海 | 13 | 103.18 | 10.66 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 15 | 188.19 | 10.05 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 2 | 150.97 | 9.96 | 医药生物 |
| 002737 | 葵花药业 | 2 | 23.87 | 9.90 | 医药生物 |
| 300316 | 晶盛机电 | 17 | 69.75 | 9.24 | 电力设备 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 12 | 51.20 | 8.66 | 医药生物 |
| 688331 | 荣昌生物 | 44 | 69.48 | 8.65 | 医药生物 |
| 002690 | 美亚光电 | 1 | 31.81 | 8.53 | 机械设备 |
| 300997 | 欢乐家 | 4 | 13.60 | 8.37 | 食品饮料 |
| 002049 | 紫光国微 | 11 | 112.97 | 8.31 | 电子 |
| 002873 | 新天药业 | 1 | 14.63 | 7.65 | 医药生物 |
| 688183 | 生益电子 | 2 | 12.56 | 7.35 | 电子 |
| 600207 | 安彩高科 | 1 | 6.70 | 7.03 | 电力设备 |
| 301122 | 采纳股份 | 9 | 50.90 | 6.55 | 医药生物 |
| 600641 | 万业企业 | 7 | 20.15 | 6.33 | 房地产 |
| 300841 | 康华生物 | 4 | 102.75 | 6.26 | 医药生物 |
| 002463 | 沪电股份 | 18 | 22.45 | 6.15 | 电子 |
| 688139 | 海尔生物 | 8 | 70.35 | 6.08 | 医药生物 |
| 000837 | 秦川机床 | 1 | 11.55 | 6.06 | 机械设备 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 16.39 | 5.95 | 非银金融 |
| 300206 | 理邦仪器 | 1 | 13.85 | 5.73 | 医药生物 |
| 301029 | 怡合达 | 77 | 55.30 | 5.72 | 机械设备 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 20.13 | 5.67 | 轻工制造 |
| 002611 | 东方精工 | 1 | 5.19 | 5.49 | 机械设备 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 5 | 3.09 | 5.46 | 钢铁 |
| 600062 | 华润双鹤 | 1 | 17.88 | 5.42 | 医药生物 |
| 688293 | 奥浦迈 | 15 | 108.50 | 5.34 | 医药生物 |
| 688008 | 澜起科技 | 18 | 71.65 | 5.00 | 电子 |
| 300674 | 宇信科技 | 3 | 19.86 | 4.86 | 计算机 |
| 300595 | 欧普康视 | 1 | 34.64 | 4.65 | 医药生物 |
| 603938 | 三孚股份 | 3 | 34.66 | 4.59 | 基础化工 |
| 688682 | 霍莱沃 | 1 | 107.01 | 4.51 | 国防军工 |
| 000636 | 风华高科 | 4 | 18.10 | 4.50 | 电子 |
| 688677 | 海泰新光 | 1 | 103.20 | 4.36 | 医药生物 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 57.36 | 4.08 | 医药生物 |
| 300748 | 金力永磁 | 17 | 29.32 | 3.71 | 有色金属 |
| 000538 | 云南白药 | 12 | 55.82 | 3.56 | 医药生物 |
| 600487 | 亨通光电 | 1 | 15.82 | 3.33 | 通信 |
| 300957 | 贝泰妮 | 2 | 124.46 | 3.20 | 美容护理 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 10.85 | 3.14 | 电子 |
| 603368 | 柳药集团 | 6 | 24.69 | 2.88 | 医药生物 |
| 001872 | 招商港口 | 1 | 17.99 | 2.86 | 交通运输 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 1 | 64.99 | 2.82 | 通信 |
| 000157 | 中联重科 | 6 | 6.31 | 2.44 | 机械设备 |
| 002402 | 和而泰 | 7 | 17.36 | 2.36 | 电子 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1 | 76.91 | 2.14 | 有色金属 |
| 600200 | 江苏吴中 | 2 | 8.19 | 2.12 | 医药生物 |
| 600900 | 长江电力 | 13 | 21.15 | 2.08 | 公用事业 |
| 688161 | 威高骨科 | 20 | 59.50 | 2.04 | 医药生物 |
| 300019 | 硅宝科技 | 4 | 17.20 | 2.02 | 基础化工 |
| 002436 | 兴森科技 | 2 | 13.09 | 1.95 | 电子 |
| 000661 | 长春高新 | 7 | 167.66 | 1.56 | 医药生物 |
| 002202 | 金风科技 | 3 | 11.24 | 1.44 | 电力设备 |
| 688185 | 康希诺 | 16 | 116.35 | 1.28 | 医药生物 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 18.84 | 1.24 | 食品饮料 |
| 002563 | 森马服饰 | 3 | 6.05 | 1.17 | 纺织服饰 |
| 000970 | 中科三环 | 7 | 13.27 | 1.14 | 有色金属 |
| 000100 | TCL科技 | 17 | 4.47 | 1.13 | 电子 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 5 | 4.53 | 1.12 | 建筑装饰 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 1 | 63.10 | 0.96 | 电子 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 65.74 | 0.87 | 电子 |
| 002801 | 微光股份 | 1 | 25.26 | 0.84 | 电力设备 |
| 000938 | 紫光股份 | 3 | 30.64 | 0.66 | 计算机 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2 | 4.79 | 0.63 | 家用电器 |
| 688135 | 利扬芯片 | 1 | 33.67 | 0.51 | 电子 |
| 688175 | 高凌信息 | 1 | 40.96 | 0.47 | 国防军工 |
| 300122 | 智飞生物 | 13 | 83.13 | 0.30 | 医药生物 |
| 300143 | 盈康生命 | 3 | 10.97 | 0.27 | 医药生物 |
| 000725 | 京东方A | 25 | 4.40 | 0.23 | 电子 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2 | 34.66 | 0.20 | 建筑装饰 |
| 688303 | 大全能源 | 5 | 48.60 | -0.10 | 电力设备 |
| 300296 | 利亚德 | 6 | 6.73 | -0.15 | 电子 |
| 001206 | 依依股份 | 2 | 24.62 | -0.36 | 美容护理 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 108.91 | -0.44 | 计算机 |
| 002273 | 水晶光电 | 8 | 13.66 | -0.58 | 电子 |
| 003021 | 兆威机电 | 5 | 79.27 | -0.65 | 电力设备 |
| 601515 | 东风股份 | 3 | 4.36 | -0.91 | 轻工制造 |
| 605300 | 佳禾食品 | 1 | 18.39 | -1.02 | 食品饮料 |
| 300036 | 超图软件 | 1 | 23.35 | -1.27 | 计算机 |
| 300286 | 安科瑞 | 2 | 37.21 | -1.30 | 电力设备 |
| 600866 | 星湖科技 | 1 | 6.06 | -1.30 | 基础化工 |
| 600956 | 新天绿能 | 3 | 9.29 | -1.38 | 公用事业 |
| 002060 | 粤水电 | 1 | 6.77 | -1.46 | 公用事业 |
| 688187 | 时代电气 | 4 | 49.03 | -1.88 | 机械设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 242.82 | -1.97 | 汽车 |
| 600885 | 宏发股份 | 47 | 32.56 | -2.13 | 电力设备 |
| 688733 | 壹石通 | 6 | 37.93 | -2.29 | 电力设备 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 1 | 12.77 | -2.30 | 轻工制造 |
| 300824 | 北鼎股份 | 1 | 9.66 | -2.33 | 家用电器 |
| 000800 | 一汽解放 | 5 | 8.01 | -2.44 | 汽车 |
| 688280 | 精进电动 | 1 | 8.74 | -2.46 | 汽车 |
| 688556 | 高测股份 | 1 | 65.25 | -2.51 | 电力设备 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 22.10 | -2.73 | 基础化工 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 36 | 65.19 | -2.88 | 有色金属 |
| 603237 | 五芳斋 | 1 | 49.36 | -3.03 | 食品饮料 |
| 603883 | 老百姓 | 30 | 36.81 | -3.16 | 医药生物 |
| 002092 | 中泰化学 | 1 | 6.95 | -3.20 | 基础化工 |
| 688515 | 裕太微 | 2 | 200.01 | -3.31 | 电子 |
| 688588 | 凌志软件 | 2 | 17.47 | -3.32 | 计算机 |
| 002166 | 莱茵生物 | 2 | 9.20 | -3.36 | 基础化工 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 13.96 | -3.39 | 机械设备 |
| 605089 | 味知香 | 1 | 67.84 | -3.49 | 食品饮料 |
| 605338 | 巴比食品 | 2 | 30.04 | -4.03 | 食品饮料 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 1 | 38.41 | -4.14 | 有色金属 |
| 688356 | 键凯科技 | 1 | 145.82 | -4.52 | 医药生物 |
| 300759 | 康龙化成 | 3 | 54.30 | -4.64 | 医药生物 |
| 688800 | 瑞可达 | 1 | 79.50 | -5.44 | 电子 |
| 300496 | 中科创达 | 43 | 101.88 | -5.65 | 计算机 |
| 603538 | 美诺华 | 3 | 24.20 | -5.69 | 医药生物 |
| 002139 | 拓邦股份 | 4 | 12.17 | -5.73 | 电子 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 6 | 42.08 | -6.05 | 计算机 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1 | 181.80 | -6.31 | 食品饮料 |
| 003040 | 楚天龙 | 1 | 20.34 | -6.31 | 通信 |
| 002206 | 海利得 | 1 | 5.80 | -6.60 | 基础化工 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 28.94 | -6.65 | 电子 |
| 603345 | 安井食品 | 10 | 149.33 | -6.78 | 食品饮料 |
| 002032 | 苏泊尔 | 11 | 52.15 | -6.89 | 家用电器 |
| 002865 | 钧达股份 | 1 | 133.49 | -8.53 | 电力设备 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1 | 17.06 | -9.88 | 汽车 |
| 000893 | 亚钾国际 | 2 | 24.13 | -11.51 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
标签:
-
海外机构调研股名单 怡合达最受关注
根据调研日期截止日统计,近10日(3月30日至4月13日),海外机构对136家上市公司进行调研,其中,怡合达最
-
英国6700多万人,2023年,普通人一个月工资,到底有多少钱?
英国6700多万人,2023年,普通人一个月工资,到底有多少钱?,英国,法国,德国,伦敦,加拿大,平均工资
-
环球精选!cmd怎么打开文件_cmd怎么打开
1、打开电脑CMD的方法步骤如下:首先打开电脑,进入电脑主界面,在主界面内找到开始选项并单击打开,再在弹
-
我国大推力液体火箭发动机试车台全系统调试完成
记者从中国航天科技集团有限公司获悉,近日,位于航天科技集团六院165所铜川试验区的亚洲最大推力液体火箭
-
万全区气象台发布大风蓝色预警【Ⅳ级/一般】
万全区气象台发布大风蓝色预警【Ⅳ级 一般】
-
天天观点:福建游乐园运营商金生游乐申请纳斯达克IPO上市,募资900万美元
猛兽财经获悉,来自福建南平的游乐园运营商金生游乐集团GoldenHeavenGroupHoldingsLtd,(以下简称金生游乐
-
一入侯门深似海全诗_一入侯门深似海 天天视讯
1、“一入侯门深似海”语出《云谿友议》,意思是:女子一旦嫁入富贵名门就失去自由了。2、典故內容:又有崔
-
日照市科技中等专业学校登台比武竞风采
本报通讯员潘光荣报道本报讯4月6日下午,日照市科技中等专业学校组织开展“比武练兵、登台亮相”活动。部分
-
贵阳今年将创建50所市级垃圾分类示范校
近日,《2023年贵阳市学校生活垃圾分类工作实施方案》印发,明确贵阳市教育系统要坚持“源头减量、资源利用
-
深圳乒乓球队,拿下四冠!-微头条
4月12日,广东省第十六届运动会群众体育组乒乓球比赛在清远市佛冈体育中心结束争夺。深圳队在男女单打比赛
-
【抢抓机遇促发展·青海在行动】青海油田首口超深极端高温基岩大斜度井储层改造顺利完成
原标题:【抢抓机遇促发展·青海在行动】青海油田首口超深极端高温基岩大斜度井储层改造顺利完成青海新闻网
-
环球热议:信息与计算机科学和计算机科学与技术_信息与计算机科学
1、信息与计算科学专业是以信息领域为背景数学与信息,管理相结合的交叉学科专业 该专业培养的学生具有良好
-
皇马欧冠两回合淘汰赛面对英格兰球队9次晋级,近3次碰面均晋级
皇马欧冠两回合淘汰赛面对英格兰球队9次晋级,近3次碰面均晋级,英格兰,利物浦,切尔西队,皇马欧冠,欧冠八强,
-
成都申办2036年奥运会?官方回应 目前暂未发布!_天天日报
【成都申办2036年奥运会?官方回应】日前,一则“成都申办2036年奥运会”消息引发关注,这是真的还是假的?
-
在广州文化馆看华服霓裳 一丝一缕展现非遗魅力
01:10最近一段时间,“锦绣中华——传统织染绣艺术与生活展”在广州市文化馆开展。该展览共设“知否岭南”
-
济南市莱芜区寨里镇营造安全无“毒”社会环境-视焦点讯
民主与法制网讯(□张霞通讯员孙凯莉)近日,山东省济南市莱芜区寨里镇禁毒办联合寨里派出所展开全面的禁种
-
平台回应网售三寸金莲缠足鞋袜具体是什么情况
很多人对平台回应网售三寸金莲缠足鞋袜具体是什么情况比较关心,现在让我们一起来瞧瞧具体是什么情况吧!1
-
女生礼物送什么好
如果是喜欢的女生,就送她喜欢的礼物了。如果是送喜欢女生的礼物,那就要送一些具有爱心含义的礼物,让她感
-
环球微速讯:沃森生物:公司与蓝鹊生物合作的mRNA新冠疫苗相关临床试验数据正在按要求提交至监管部门并持续沟通
同花顺金融研究中心4月12日讯,有投资者向沃森生物提问,近期,石药集团mRNA疫苗被纳入最新疫苗接种名单,
-
国内旅游网有哪些网站_国内旅游网有哪些|世界报资讯
1、目前国内比较好的旅游网站有:比如驴妈妈,马蜂窝,互助网。2、绿野等等,其中驴妈妈为电子商务的旅行网站,主要着重门票和
-
第108届糖酒会在蓉开幕 外商“瞄准”中国消费复苏新商机 动态
中新社成都4月12日电(记者贺劭清)“展区附近有好几家日本烤肉店,一到夜晚就热闹无比,这不就是消费复苏的生动写照吗?
-
小龙涌、雁洲涌入选!广州市最美巡河路线公布 快播
记者近日获悉,近年来,番禺区始终坚持“生态优先,绿色发展”的河湖保护理念,持续改善河湖水生态质量,辖区内小龙涌、雁洲涌成功入选2023...
-
全球观焦点:特斯拉的降价还没有结束
“我们认为,其他地区可能会进一步降价。我们注意到,在所有地区,除了美国的ModelY,几乎所有特斯拉车型的交货时间都相对较短(4周)。”...
-
2023年张韶涵演唱会义乌看台票688元坐在哪里?_世界热资讯
根据“大麦网”显示,演唱会看台票分为388 588 688元,688元门票分别位于义乌梅湖体育中心体育场东区6号门至10号门、西区18号门至20号门以及西
-
手脚冰凉失眠怎么调理女性
关于手脚冰凉失眠怎么调理女性的内容,包含女人手脚冰凉怎么调理才有用呢?女性手脚冰凉怎么调理如补品类女生手脚冰凉怎么调理呢?女孩手脚冰冷
-
《崩坏星穹铁道》娜塔莎光锥遗器携带攻略
在游戏崩坏星穹铁道里面,角色的培养除了角色的等级和专属武器之外,还有光锥和遗器,这两个东西也是构成角色战力的重要组成部分。接下来摔角
-
绿豆煮出来的汤,为什么越放越红呢?|环球热讯
※其实绿豆汤变红的奥秘都在煮绿豆的水里。如果用纯净水来煮绿豆汤,不仅倒出来的时候呈现碧绿颜色,放很久都不会变色,还是碧绿的;而用北方
-
交易量创20个月新高,房东却不再坐地起价……
交易量创20个月新高,房东却不再坐地起价……,链家,跳价,卢文曦,挂牌量,二手住宅,二手房成交
-
“粤贸全国”走进消博会:联动粤琼优势 双向拓展市场
意大利国家馆开馆,一辆明黄色的法拉利“SF90 Spider”跑车吸引了众多客商拍照留念;香港时尚馆的“寻宝打卡”活动创意十足,参观者用手机...
-
又一家造车新势力经营遇困:爱驰汽车延迟发放工资_每日快报
又一家造车新势力经营遇困:爱驰汽车延迟发放工资,付强,上市,工资,爱驰汽车,造车新势力
